Mederlapok
| Adatok | ||
| 40×40×10 | 60×40×10 | |
| Tömeg (kg) | 36 | 55 |
| db/raklap | 21 | 14 |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 | |
| Hajlítószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 5 | |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 | |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 | |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 | |
| Speciális jellemzők | ||
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)* | ≤ 1 | |
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 | |
*A beton 4 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf
G-30 árokelem (fedlapozható)
| Fedlapozható G-30 árokelem adatai | ||
| G-30 árokelem | FG-30 fedlap | |
| Befoglaló méretek (cm) | 49×50×40 | 33×50×24 |
| Tömeg (kg) | 82 | 44 |
| db/raklap | 12 | 18 |
| Folyóméter szükséglet (db/fm) | 2,05 | 3 |
| Megengedett oldalnyomás (kN/m) | 39 | - |
| Megengedett kerékteher (to) * | 12,5 | |
| Terhelési osztály | B125 | |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 | |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 | |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 | |
| Tűzveszélyesség (nem éghető) | A1 | |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 | |
| * - a fedlapok teherátadó lábai ágyazó habarcsba fektetve a vonalmenti teherátadáshoz, az árokelemek alul és oldalt a környezeti hatásoknak és a terveknek megfelelő beton ágyazatba fektetve | ||
| Speciális jellemzők | ||
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 | |
G-40 árokelem (fedlapozható)
| Fedlapozható G-40 árokelem adatai | ||
| G-40 árokelem | FG-40 fedlap | |
| Befoglaló méretek (cm) | 49×76×40 | 33×76×21 |
| Tömeg (kg) | 92 | 72 |
| db/raklap | 8 | 15 |
| Folyóméter szükséglet (db/fm) | 2,05 | 3 |
| Megengedett oldalnyomás (kN/m) | 43 | - |
| Megengedett kerékteher (to) * | 12,5 | |
| Terhelési osztály | B125 | |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 | |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 | |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 | |
| Tűzveszélyesség (nem éghető) | A1 | |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 | |
| * - a fedlapok teherátadó lábai ágyazó habarcsba fektetve a vonalmenti teherátadáshoz, az árokelemek alul és oldalt a környezeti hatásoknak és a terveknek megfelelő beton ágyazatba fektetve | ||
| Speciális jellemzők | ||
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 | |
G-50 árokelem
| Adatok | |
| Befoglaló méretek (cm) | 50×110×52 |
| Tömeg (kg) | 120 |
| db/raklap | 8 |
| Folyóméter szükséglet (db/fm) | 2 |
| Megengedett oldalnyomás (kN/m) | 15 |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 |
| Tűzveszélyesség (nem éghető) | A1 |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 |
| Speciális jellemzők | |
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 |
Szegélykövek
| Adatok | |||
| Típus | süllyesztett | K-szegély | kiemelt |
| Befoglaló méretek (cm) | 40×20×15 | 40×25×15 | 25×30×15 |
| Tömeg (kg) | 26 | 26 | 22 |
| db/raklap | 48 | 36 | 36 |
| Hajlítószilárdság, terméken (N/mm2) | 3/U osztály, azaz ≥ 6 | ||
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | 3/D osztály, azaz ≤ 1,0 | ||
| Kopásállóság (mm, széles korongos vizsg.) | 3/H osztály, azaz ≤ 23 | ||
| Csúszási ellenállás (USRV érték a C, ill. az F skálán) | 87 | 0,7 | - |
| /C-skálán/ | /F-skálán/ | ||
| Műszaki előírás | MSZ EN 1340 | ||
| Speciális jellemzők | |||
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)* | ≤ 1 | ||
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 | ||
*A beton 4 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf
Folyóka
| Adatok | |
| Méret (cm) | 25×50×12 |
| Tömeg (kg) | 30 |
| db/raklap | 42 |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 |
| Speciális jellemzők | |
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)* | ≤ 1 |
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 |
*A beton 4 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf
Zsalukövek, pincefalazó
| Zsalukövek és pincefalazó elem adatai | ||||||
| Típus | ZS-30 | ZS-20 | ZS-15 | ZS-10 | Pincefalazó | |
| Befoglaló méretek (cm) | 50×30×24 | 50×20×24 | 50×15×24 | 50×10×24 | 30×38×24 | |
| Tömeg (kg) | 22 | 19 | 17 | 16 | 26 | |
| db/raklap | 30 | 50 | 60 | 64 | 40 | |
| Külső borda hajlítószilárdsága (N/mm2) | ≥ 2,5 | |||||
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 3 | |||||
| Léghangszigetelés | NPD | |||||
| Hővezetési ellenállás (USRV érték a C, ill. az F skálán) | NPD | |||||
| Nedvesség okozta alakváltozás | NPD | |||||
| Fagyállóság | nem védett helyen nem alkalmazható | |||||
| Műszaki előírás | MSZ EN 15435 | |||||
| Tűzveszélyesség, MSZ EN 13501-1 szerint | A1 | |||||
| Speciális jellemzők | ||||||
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)× | ≤ 1 | |||||
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 | |||||
*A beton 2 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf
Kábelnyomjelző
| Kábelnyomjelző kő vonali adatai | |
| Befoglaló méretek (cm) | 100×20×12 |
| Tömeg (kg) | 54 |
| db/raklap | 16 |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 |
| Szálerősítés általi, maradó hajlító-húzószilárdság, N/mm2 (CMOD1,2,3,4 = 0,5/1,5/2,5/3,5 mm repedésmegnyílásnál) | 1,5/0,8/0,7/0,5 |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 |
| Ágazati szabvány | MÁVSZ 2663 |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 |
| Speciális jellemzők | |
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)× | ≤ 1 |
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 |
× - A beton 2 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf
Rézsűsurrantó
| Rézsűsurrantó adatai | |
| Befoglaló méretek (cm) | 55×50×22 |
| Tömeg (kg) | 50 |
| db/raklap | 8 |
| Nyomószilárdság, terméken (N/mm2) | ≥ 40 |
| Fagyhámlás-tartósság (kg/m2) | < 0,1 |
| Kopásállóság (cm3/50 cm2) | < 18 |
| Műszaki előírás, NMÉ | A-123/2015, kiadás: 2021 |
| Speciális jellemzők | |
| Szikramentesség (kvarctartalom m%)* | ≤ 1 |
| Biztonság talaj és talajvíz agresszív kémiai hatásával szemben | XA1 |
*A beton 4 mm fölötti adalékanyaga kvarcmentes dolomit zúzottkő, így szikramentes betontermékként is alkalmazható. A szikramentességre vonatkozó vizsgálati szabvány hiányában lásd az alábbi szakirodalmi forrást: http://www.betonopus.hu/notesz/betontechnologia-szikramentes-acelszal-erositesu-beton.pdf

























